Ingresos Personales
$1.230.000
Marzo 2026
Egresos Personales
$682.500
β² Balance $547.500
Ventas Empresa (Neto)
$2.941.176
Marzo 2026
Caja Total Empresa
$8.340.000
IVA est. $314.118
Tendencia Empresa β Γltimos 6 meses
Top Gastos Personales
Arriendo
$280.000
Supermercado
$164.500
Restaurantes
$87.000
Transporte
$72.000
Salud
$45.000
Γltimas Transacciones
Solo lectura
I
Sueldo Marzo
14 mar 2026 Β· Ingreso
F
Proyecto freelance β TukCards
10 mar 2026 Β· Freelance
A
Arriendo dpto Providencia
05 mar 2026 Β· Arriendo
S
Supermercado LΓder
08 mar 2026 Β· Supermercado
T
Uber β reuniΓ³n cliente
11 mar 2026 Β· Transporte
R
Restaurante Osso
07 mar 2026 Β· Restaurantes
E
Netflix + Spotify
01 mar 2026 Β· Entretenimiento
IVA Estimado Marzo
DΓ©bito (ventas)$558.824
CrΓ©dito (compras)$244.706
A pagar estimado$314.118
Suscripciones por vencer
Adobe Creative
$8.900
20 mar 2026
Gym ProFit
$35.000
22 mar 2026
Finanzas Personales
Ingresos Marzo$1.230.000β² 29% vs feb
Egresos Marzo$682.500βΌ 5% vs feb
Balance Marzo$547.500Saldo neto
Balance Anual 2025$6.218.000β² Buen aΓ±o
| Fecha | DescripciΓ³n | CategorΓa | Monto | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mar 2026 | Sueldo Marzo | Ingreso | +$950.000 | Ingreso | |
| 10 mar 2026 | Proyecto freelance β TukCards | Freelance | +$280.000 | Ingreso | |
| 05 mar 2026 | Arriendo dpto Providencia | Arriendo | -$280.000 | Gasto | |
| 08 mar 2026 | Supermercado LΓder | Supermercado | -$57.900 | Gasto | |
| 11 mar 2026 | Uber β reuniΓ³n cliente | Transporte | -$8.200 | Gasto | |
| 07 mar 2026 | Restaurante Osso | Restaurantes | -$42.000 | Gasto | |
| 01 mar 2026 | Netflix + Spotify | Entretenimiento | -$19.900 | Gasto | |
| 03 mar 2026 | Farmacia Cruz Verde | Salud | -$27.500 | Gasto | |
| 02 mar 2026 | Bencina Shell | Transporte | -$48.000 | Gasto | |
| 01 mar 2026 | Gym ProFit | Deporte | -$35.000 | Gasto | |
| 25 feb 2026 | Sueldo Febrero | Ingreso | +$950.000 | Ingreso | |
| 20 feb 2026 | Cena cumpleaΓ±os | Restaurantes | -$65.000 | Gasto | |
| 18 feb 2026 | Supermercado Jumbo | Supermercado | -$89.400 | Gasto | |
| 05 feb 2026 | Arriendo dpto Providencia | Arriendo | -$280.000 | Gasto |
Gastos Fijos Personales
| Nombre | Monto | Frecuencia | PrΓ³ximo vencimiento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriendo dpto Providencia | $280.000 | Mensual | 05 abr 2026 | Activo | |
| Gym ProFit | $35.000 | Mensual | 01 abr 2026 | Activo | |
| Netflix | $10.990 | Mensual | 01 abr 2026 | Activo | |
| Spotify | $8.990 | Mensual | 01 abr 2026 | Activo | |
| Adobe Creative Cloud | $8.900 | Mensual | 20 abr 2026 | Activo | |
| Seguro de vida BancoEstado | $12.400 | Mensual | 15 abr 2026 | Activo | |
| Internet Claro | $29.990 | Mensual | 10 abr 2026 | Activo |
Resumen Empresa β Demo SPA
Ventas Neto Marzo$2.941.176β² 8% vs feb
Compras Neto Marzo$1.285.714Margen 56%
IVA a Pagar$314.118Estimado
Caja Total$8.340.0003 cuentas
Cuentas bancarias
Banco BCI β Cuenta Cte.
Cuenta principal
Mercado Pago β RecaudaciΓ³n
Pagos online
Caja Chica Efectivo
Gastos diarios
Γltimas facturas emitidas
Cliente Acme Ltda.
F-0091 Β· 14 mar
Distribuidora Norte
F-0090 Β· 11 mar
Comercial Sur SPA
F-0089 Β· 08 mar
TechSol SpA
F-0088 Β· 05 mar
Ventas β Demo SPA
Ventas Neto Marzo$2.941.176+IVA $558.824
Total con IVA$3.500.000β² 8% vs feb
NΒ° Facturas4Emitidas
Ventas Anuales 2025$28.656.000β² 22% vs 2024
| NΒ° | Cliente | Neto | IVA | Total | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-0091 | Acme Ltda. | $595.000 | $113.050 | $708.050 | 14 mar 2026 | Pagado | |
| F-0090 | Distribuidora Norte | $1.190.000 | $226.100 | $1.416.100 | 11 mar 2026 | Pagado | |
| F-0089 | Comercial Sur SPA | $475.000 | $90.250 | $565.250 | 08 mar 2026 | Pagado | |
| F-0088 | TechSol SpA | $681.176 | $129.424 | $810.600 | 05 mar 2026 | Pagado |
Compras / Proveedores
Compras Neto Marzo$1.285.714+IVA $244.286
Total con IVA$1.530.0005 facturas
CrΓ©dito IVA$244.286A recuperar
Compras 2025$14.328.000Acumulado
| NΒ° | Proveedor | Neto | IVA | Total | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-1201 | Importadora Asia Ltda. | $590.000 | $112.100 | $702.100 | 06 mar 2026 | Pagado | |
| FC-1200 | Distribuidora Central | $280.000 | $53.200 | $333.200 | 03 mar 2026 | Pagado | |
| FC-1199 | Servicio Transporte RΓ‘pido | $140.000 | $26.600 | $166.600 | 02 mar 2026 | Pagado | |
| FC-1198 | Impresora 3D Supplies | $175.714 | $33.386 | $209.100 | 01 mar 2026 | Pagado | |
| FC-1197 | Packaging Ltda. | $100.000 | $19.000 | $119.000 | 28 feb 2026 | Pagado |
Resumen IVA β Demo SPA
IVA Marzo 2026
DΓ©bito Fiscal (ventas)$558.824
CrΓ©dito Fiscal (compras)$244.706
IVA a Pagar (F29)$314.118
Resumen Anual 2025
| Mes | DΓ©bito | CrΓ©dito | A pagar |
|---|---|---|---|
| Ene | $427.563 | $183.193 | $244.370 |
| Feb | $456.891 | $195.432 | $261.459 |
| Mar | $512.308 | $218.462 | $293.846 |
| Abr | $489.745 | $209.176 | $280.569 |
| May | $534.621 | $228.346 | $306.275 |
| Jun | $578.432 | $247.041 | $331.391 |
| Jul | $601.245 | $256.832 | $344.413 |
| Ago | $623.891 | $266.524 | $357.367 |
| Sep | $589.234 | $251.653 | $337.581 |
| Oct | $612.456 | $261.548 | $350.908 |
| Nov | $645.123 | $275.434 | $369.689 |
| Dic | $698.234 | $298.231 | $400.003 |
Importaciones
Calculadora de importaciΓ³n Chile
CIF Total
USD $8.923
Arancel
$505.734
IVA Aduana
$1.680.621
Costo Total CLP
$10.617.450
Embarques registrados
| Referencia | Proveedor | Origen | Estado | ETA | Valor FOB |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP-2026-003 | Shenzhen Tech Co. | China | En trΓ‘nsito | 25 mar 2026 | USD $8.500 |
| IMP-2026-002 | Alibaba Supplier | China | En aduana | 18 mar 2026 | USD $3.200 |
| IMP-2025-018 | Korea Parts Ltd. | Corea | Recibido | 10 ene 2026 | USD $5.800 |
Reportes Anuales
Ingresos vs Gastos Personales 2025
Ventas vs Compras Empresa 2025
Estado de resultados anual 2025
| Mes | Ingresos pers. | Gastos pers. | Balance | Ventas emp. | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | $1.100.000 | $698.000 | $402.000 | $2.250.000 | 58% |
| Feb | $950.000 | $720.000 | $230.000 | $2.414.000 | 55% |
| Mar | $1.050.000 | $650.000 | $400.000 | $2.732.000 | 57% |
| Abr | $950.000 | $680.000 | $270.000 | $2.580.000 | 54% |
| May | $1.200.000 | $710.000 | $490.000 | $2.814.000 | 58% |
| Jun | $950.000 | $690.000 | $260.000 | $3.046.000 | 56% |
| Jul | $950.000 | $740.000 | $210.000 | $3.166.000 | 57% |
| Ago | $1.350.000 | $680.000 | $670.000 | $3.285.000 | 58% |
| Sep | $950.000 | $660.000 | $290.000 | $3.102.000 | 56% |
| Oct | $950.000 | $720.000 | $230.000 | $3.224.000 | 57% |
| Nov | $1.200.000 | $750.000 | $450.000 | $3.396.000 | 58% |
| Dic | $1.700.000 | $890.000 | $810.000 | $3.674.000 | 59% |
ConfiguraciΓ³n
Perfil personal
Empresa Demo SPA
Esta es una cuenta de demostraciΓ³n. Para guardar tus datos reales, crea una cuenta gratuita.